Transição cultural da pré-história africana para Sumer e Egito, ou a grande rota migratória
A abordagem comum de tentar sustentar qualquer afirmação com manchetes do tipo «A Royal Society Britânica descobre que roupa interior molhada é sinal de genialidade» não é a nossa. Quando certos pontos precisam ser apresentados, pedimos ao estimado leitor que tenha paciência e esteja disposto a considerar os argumentos que sustentam as declarações expostas neste artigo.
Com justiça, a antropologia moderna geralmente aceita a hipótese de uma rota migratória humana a partir do continente africano. Em vez de depender de expressões como «Uma sociedade descobre», essa hipótese é apoiada não apenas por declarações, mas também por numerosas evidências arqueológicas (veja o link abaixo: «Grande rota migratória… ver mais»).
Neste capítulo, abordaremos a evolução dos sistemas de medição. É logicamente apropriado percorrer a região mediterrânica, depois retornar à África com a sua civilização egípcia e continuar até o reino hebraico.
Entre o Tigre e o Eufrates, ou o berço das civilizações
Este capítulo é dedicado ao Reino Sumério. Aqui, delineamos brevemente as principais características sociais e culturais da civilização, enquanto uma análise mais detalhada nos aguarda na discussão sobre as ferramentas metrológicas da cultura que foram descobertas até os dias atuais.
Mas e as unidades de medida sumérias?
| Categoria | Unidade / Elemento | Aprox. Métrico | Subdivisões | Uso / Finalidade | Evidência / Artefato | Fonte / Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | Ammatu (Côvado) | ~49,5 cm | 1 nindan = 12 ammatu | Construção, planejamento urbano, canais | Bastões de medição, plantas arquitetônicas, tijolos | Kramer 1981; Postgate 1992 |
| Nindan (Vara) | ~5,94 m (≈ 12 côvados) | 1 nindan = 12 ammatu = 72 šu = 360 kush | Levantamentos de terra, construções de grande escala | Varas de cobre (Nippur), marcadores de fronteira | Civil 2000; Postgate 1992 | |
| Šu (Pé) | ~29,7 cm | 6 šu = 1 ammatu | Construções pequenas, artesanato | Tijolos, ruínas de edifícios | Civil 2000; Jacobsen 1960 | |
| Kush (Dedo) | ~1,65 cm | 30 kush = 1 ammatu | Medições precisas para artesãos e agrimensores | Bastões de argila com marcas | Kramer 1981; Civil 2000 | |
| Beru (Vara dupla) | ~11,9 m (≈ 2 nindan) | 2 nindan | Grandes distâncias (estradas, canais) | Tabelas de medição, marcadores de fronteira | Postgate 1992; Civil 2000 | |
| Volume | Sila | ~1 litro | Unidade base | Grãos, cerveja, óleo, rações | Recipientes de argila, tábuas de ração | Kramer 1981; Civil 2000 |
| Ban / Ban-gur | ~10 sila | 10 sila = 1 ban | Rações diárias, pequenas medidas de grãos | Tábuas econômicas, registros administrativos | Postgate 1992; Civil 2000 | |
| Gur | ~300 litros | 1 gur = 300 sila | Armazenamento do templo, impostos, grãos a granel | Tábuas de Ur, Girsu, Uruk | Kramer 1981; Jacobsen 1960 | |
| Cubo de nindan | Derivado das unidades de comprimento | – | Cálculo de volume, construção | Modelos de argila, vasos de armazenamento | Civil 2000 | |
| Peso | Shekel | ~8,33 g | Unidade base | Pesagem de prata, comércio, impostos | Pesos de pedra, balanças | Kramer 1981; Civil 2000 |
| Mina | ~500 g | 60 shekels = 1 mina | Comércio, tributação | Pesos, pedras de equilíbrio | Postgate 1992 | |
| Talento | ~30 kg | 60 minas = 1 talento | Comércio em larga escala, metais, oferendas | Pesos de pedra, tábuas | Civil 2000; Jacobsen 1960 | |
| Matemática / Cálculos | Aritmética | – | – | Adição, subtração, multiplicação, divisão | Tábuas de argila, textos contábeis | Robson 2008; Kramer 1981 |
| Geometria | – | – | Levantamentos, construção de canais, templos | Tábuas de medição, plantas arquitetônicas | Postgate 1992; Civil 2000 | |
| Resolução de problemas / Álgebra | – | – | Distribuição de trabalho, rações, contratos | Tábuas de Ur III, problemas matemáticos | Robson 2008 | |
| Sistema sexagesimal | Base-60 | – | Astronomia, medição do tempo, frações, contabilidade | Tábuas numéricas, registros astronômicos | Friberg 2005; Civil 2000 | |
| Astronomia / Calendário | – | – | Calendários lunares, irrigação, festivais | Tábuas de observação | Kramer 1981; Postgate 1992 |
Unidades de Medida (Incrível, em grande escala, chegamos às medidas?)
Antes de tudo, devemos inserir aqui uma observação sobre o simbolismo e a natureza abstrata das unidades de medida enquanto fenômenos socioculturais. Assim como qualquer outra forma de acordo social, a padronização — seja qual for a forma de unificação que represente — é uma característica exclusiva da cultura que possui esses padrões. A evolução posterior da comunicação intersocial pode levar à semelhança (ou à percepção dela) e à migração e herança das unidades de medida de uma cultura para outra...
Unidades de Comprimento, Volume e Peso
Os sumérios desenvolveram um sistema de medidas para fins práticos como construção, distribuição de terras e comércio. As evidências arqueológicas vêm de tábuas cuneiformes que registram transações, construções e levantamentos.
Em relação ao comprimento, as principais unidades derivadas de fontes decifradas são: Côvado (nindan / šu-si) ≈ 49,5 cm, Pé (šu) ≈ 30 cm, Kush (dedo) ≈ 1/30 de nindan (como mencionado anteriormente).
As unidades de volume são: Sila (unidade de litro) ≈ 1 litro, Gur = 300 sila (utilizado para grãos, cerveja e óleo).
As unidades de peso são: Shekel ≈ 8,33 g, Mina = 60 shekels ≈ 500 g, Talento = 60 minas ≈ 30 kg.
Suponhamos que discussões extensas sobre o contexto de fenômenos ligados à expressão sociocultural — tal como pequenos riachos que correm para o lago das ferramentas de comunicação e interação social — não tenham lugar aqui. No entanto, uma vez que as unidades de medida pertencem precisamente a esse domínio de normas e regras, uma breve consideração permanece justificada.
Este artigo faz parte de uma publicação de leitura longa. [Ir para a versão completa →]
Este capítulo é dedicado a duas culturas, Babilônia e Pérsia, e aqui descobrimos porquê...
Aqui voltamos ao passado, a uma cultura já abordada, mas sob outro ângulo...